Název | Vaše cena | Vaše cena s DPH | Obj. ks. | Moje poznámka | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 00614352 |
Sklíčidlo zub.
614085 |
1 ks | |||||||
3 | 00616048 | Klíč 5 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
4 | 66622577 | Držadlo | 1 ks | |||||||
5 | 66774846 | Ruční šroub EKK 35-S | 1 ks | 27,80 CZK | 33,64 CZK | |||||
6 | 00614469 |
Matice M6 DIN 934
615422 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
7 | 66595006 | Trubka EVP 16-2S | 1 ks | 121,00 CZK | 146,41 CZK | |||||
8 | 66593959 | Ruční šroub | 1 ks | |||||||
9 | 66592447 | Dorazová tyč EVP 16-2S | 1 ks | 81,40 CZK | 98,49 CZK | |||||
10 | 66621115 | Objímka | 1 ks | |||||||
11 | 66774846 | Ruční šroub EKK 35-S | 1 ks | 27,80 CZK | 33,64 CZK | |||||
13 | 00614804 | Pojist.kroužek 47 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
14 | 66620428 | Vřeteno | 1 ks | |||||||
15 | 00591365 | Pero EV 16 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
16 | 66592444 | Víčko EVP 16-2S | 1 ks | 35,50 CZK | 42,96 CZK | |||||
17 | 66614999 | Ložisko 6204 DDU AS2 S2 | 1 ks | 93,30 CZK | 112,89 CZK | |||||
18 | 00615480 | Pojist.kroužek 20 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
19 | 66621109 |
Převodová skříň EV 16
592437 |
1 ks | 432,00 CZK | 522,72 CZK | |||||
20 | 00630767 |
Šroub 5x37 ECO-SYN
625547 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
21 | 66614912 | Ložisko 607 MC3 | 1 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
22 | 66592425 | Předl.pastorek EV 16 | 1 ks | 227,60 CZK | 275,40 CZK | |||||
23 | 66592424 | Ozubené kolo EV 16 | 1 ks | 232,20 CZK | 280,96 CZK | |||||
24 | 66592434 | Vřetenové kolo EV 16 | 1 ks | 527,40 CZK | 638,15 CZK | |||||
25 | 66614934 | Jehlové pouzdro HK 0810 | 1 ks | 38,90 CZK | 47,07 CZK | |||||
26 | 00614988 | Kolík 4m6x10 | 1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
27 | 66592456 | Těsnění EVP 16-2S | 1 ks | 45,90 CZK | 55,54 CZK | |||||
28 | 66592430 | Ložiskové víko MP 050 | 1 ks | 335,40 CZK | 405,83 CZK | |||||
29 | 66592426 | Těsnící kroužek MP 050 | 1 ks | 49,40 CZK | 59,77 CZK | |||||
30 | 66623710 | Ložisko 629 A 4T1X ZZ* MC5 E | 1 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
31 | 66403844 | Rotor vyvážený | 1 ks | |||||||
32 | 66623896 | Ložisko 627 T1X ZZ1 MC5 E | 1 ks | 60,00 CZK | 72,60 CZK | |||||
33 | 66591263 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 26,40 CZK | 31,94 CZK | |||||
34 | 66591242 | Vyrov.podložka MP 050 | 1 ks | 29,70 CZK | 35,94 CZK | |||||
35 | 66593471 | Vzduchov.vložka MP 050 | 1 ks | 24,50 CZK | 29,64 CZK | |||||
36 | 66595414 | Stator vinutý MP 050.10 | 1 ks | 755,10 CZK | 913,67 CZK | |||||
37 | 00614776 |
Šroub PT KL 40x60
615282 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
41 | 00622885 |
Motorová skříň MP 050.00
620252 |
1 ks | 141,10 CZK | 170,73 CZK | |||||
42 | 00614778 |
Šroub PT 40x16 K-TORX
614427 |
1 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
43 | 66620258 |
Víčko kartáče MR 058.10
594562 |
1 ks | 33,10 CZK | 40,05 CZK | |||||
44 | 66627002 | Kartáče sada | 1 ks | |||||||
45 | 66625249 | Držák kartáče MP 050 | 2 ks | 40,30 CZK | 48,76 CZK | |||||
46 | 66620259 | Víčko kartáče MR 058.10 | 1 ks | 34,40 CZK | 41,62 CZK | |||||
47 | 00625545 |
Šroub 4x25ECO-SYN TORX BN842
614332 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
48 | 66626358 |
Držadlo EVP 16-2S
622414 |
1 ks | 113,30 CZK | 137,09 CZK | |||||
49 | 66614373 |
Spínač
66627482 |
1 ks | |||||||
50 | 66775271 | Kondenzátor EHR 10 EL | 1 ks | 62,80 CZK | 75,99 CZK | |||||
54 | 66593250 | Příchytka EV 10-2 | 1 ks | 29,90 CZK | 36,18 CZK | |||||
55 | 00614336 |
Šroub M4x14 PZV
614411 |
2 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
57 | 00614318 |
Šroub M4x20 PZV, DIN 7985
614414 |
4 ks | 20,00 CZK | 24,20 CZK | |||||
58 | 66404443 | Návlačka EŠ 106 D | 1 ks | 56,70 CZK | 68,61 CZK | |||||
59 | 66406571 | Pohybl.přívod H05 RN-F 2x1 EURO 3m | 1 ks | 200,00 CZK | 242,00 CZK | |||||
60 | 00647534 |
Klička CK 16-8 S
614369 |
1 ks | 94,00 CZK | 113,74 CZK | |||||
61 | 66592428 | Pérová vložka MP 050 | 2 ks | 32,00 CZK | 38,72 CZK |
Název | Velikost |
---|