Vyberte jazyk:
AkumulátorNapätie: 7,2 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~45 min | |
AkumulátorNapätie: 12,0 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~25 min | |
AkumulátorNapätie: 12,0 V | Kapacita: 3,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~30 min | |
AkumulátorNapätie: 14,4 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~30 min | |
AkumulátorNapätie: 14,4 V | Kapacita: 4,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~60 min | |
AkumulátorNapätie: 18,0 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~30 min | |
AkumulátorNapätie: 18,0 V | Kapacita: 4,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~60 min | |
AkumulátorNapätie: 20,0 V | Kapacita: 2,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~35 min | |
AkumulátorNapätie: 20,0 V | Kapacita: 3,0 Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~45 min | |
AkumulátorNapätie: 60,0 V | Kapacita: 2,0 (= 18 V / 7 Ah) Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~60 min | |
AkumulátorNapätie: 60,0 V | Kapacita: 3,0 (= 18 V / 10 Ah) Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjaci čas akumulátora: ~80 min | |
Súprava akumulátora a nabíjačkyAkumulátor: | Napätie: 60,0 V | Kapacita: 3,0 (= 18 V / 10 Ah) Ah | Typ článkov: Li-Ion | Nabíjačka: | Nabíjaci čas akumulátora: ~80 min
# Připojte se k našim přátelům na Facebooku! # # Sledujte nás na YouTube! # # Sledujte nás na Instagramu! # # Sledujte nás na Pinterestu! #